「租税教室」 について
千葉県税理士会では、税理士の使命に基づく社会貢献の一環として、税務の専門家としての立場から、租税の意義や税理士の役割を国民に広く理解してもらうことを目的として、租税教育を実施しています。
この「租税教室」は、租税教育推進協議会、税務行政、教育行政との連携を図りながら、租税教育推進協議会と学校、その他の教育関係団体が実施する「租税教室」に対して、税理士の講師派遣を行います。
「租税教室」は、小学生、中学生、高校生向けに行います。内容はそれぞれの対象者によって違いますが、これらの学校の生徒に対して、租税の重要性を理解して頂くようにします。
小学生向け
納税の義務や税金の種類にあまりこだわらないで、豊かで安心した暮らしを実現するために、税金がどのようなものに使われているかといった役割や、必要性を中心に説明します。
税金について、親しみを感じ取れるような講義を目指しています。
原則として、小学校6年生を対象。
中学生向け
小学生同様、税金の役割を中心に説明します。財政の仕組みや税金の種類についても簡単な説明を加えることにより、納税義務が意図するあるべき姿、すなわち公平な税負担の仕組みや、税金の使われ方を理解してもらいます。
生活向上、社会福祉の充実、高齢化社会に向けた安心できる国づくりの実現のため、今後ますます税金がはたす役割が重要なものとなっていくことを理解し、税金に親近感を持ってもらいます。
対象学年は特に指定しません。
高校生向け
私たち国民が快適でゆとりのある生活を送るために、税金が果たす役割について理解を深めてもらいます。
これから加速度的に進む少子高齢化社会の訪れに、社会保障の充実や、社会資本の整備など、これらの費用が税金によってまかなわれているということを認識していただき、納税意識の向上を目指します。
国家財政についての知識も合わせて学習して、現在わが国が直面している財政危機についても関心を持ってもらいます。
対象学年は特に指定しません。
租税教室開催のご報告
租税教室を開催しました。
開催日 | 令和6年7月16日 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津商業高等学校 |
講義内容 | ・アニメ「ご案内します アナザーワールドへ」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 1年生全クラス 174名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和6年7月11日 |
---|---|
開催場所 | 富津市立吉野小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 28名 |
開催日 | 令和6年7月9日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立祇園小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 3クラス 102名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和6年6月28日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立清見台小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 3クラス 97名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和6年6月14日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立真舟小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 5クラス 174名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和6年5月29日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立波岡小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 37名 |
開催日 | 令和6年5月14日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立西清小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 2クラス 40名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和6年5月13日 |
---|---|
開催場所 | 君津市立南子安小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 78名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和6年1月24日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立真舟小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 176名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年12月1日 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津青葉高等学校 |
講義内容 | ・アニメ「ご案内しますアナザーワールドへ」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 3年生 3クラス 84名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年7月19日 |
---|---|
開催場所 | 袖ケ浦市立平岡小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 31名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年7月18日 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津商業高等学校 |
講義内容 | ・アニメ「ご案内しますアナザーワールドへ」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 1年生全クラス 183名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年7月11日 |
---|---|
開催場所 | 富津市立吉野小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 18名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年7月4日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立祇園小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 1組・2組・3組 83名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年6月27日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立清見台小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生1組・2組・3組 96名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年6月21日 |
---|---|
開催場所 | 君津市立外箕輪小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生 25名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和5年5月31日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立高柳小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年生1組・2組 65名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年12月1日 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津青葉高等学校 |
講義内容 | ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか ・ライフイベントに関わる税金 |
受講人数 | 3年合同 86名 9:00~10:30 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年7月14日 |
---|---|
開催場所 | 君津市立周西の丘小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 27名 8:30~ 9:15 6年2組 28名 9:25~10:10 6年3組 28名 10:20~11:05 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年7月14日 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津商業高等学校 |
講義内容 | ・税金の必要性、税金の集め方 ・ライフサイクルに関わる税金について |
受講人数 | 1年合同 161名 10:00~10:50 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年7月5日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立祇園小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 27名 10:20~11:05 6年2組 28名 10:20~11:05 6年3組 28名 10:20~11:05 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年6月21日 |
---|---|
開催場所 | 君津市立上総小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 23名 11:15~12:00 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年6月10日 |
---|---|
開催場所 | 富津市立飯野小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 34名 13:30~14:15 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年6月8日 |
---|---|
開催場所 | 袖ケ浦市立中川小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 20名 10:20~11:05 6年2組 21名 11:15~12:00 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年5月27日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立木更津第一小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組・2組 64名 11:20~12:05 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年5月23日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立請西小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組・2組 70名 13:45~14:30 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和4年5月13日 |
---|---|
開催場所 | 君津市立北子安小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 20名 9:25~10:10 6年2組 20名 10:35~11:20 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年12月14日 10:00~10:50 |
---|---|
開催場所 | 富津市立青堀小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 6年1組 34名 10:30~11:15 6年2組 34名 9:25~10:10 6年3組 35名 11:25~12:10 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年7月16日 10:00~10:50 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津商業高等学校 |
講義内容 | ・アニメ「ご案内しますアナザーワールドへ」上映 ・税金はなぜ必要か ・税金の使い道 ・税収と歳出(日本の借金) ・税金は『公平』に集める |
受講人数 | 1年生全クラス 197名 体育館 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年7月9日 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立祇園小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・税金はどうやって集めるのか |
受講人数 | 6年1組 30名 9:20~10:05 6年2組 30名 10:25~11:10 6年3組 29名 11:20~12:15 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年6月30日 10:15~11:00 |
---|---|
開催場所 | 君津市立周南小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・税金はどうやって集めるのか |
受講人数 | 2クラス合同 64名 体育館 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年6月4日 10:30~11:15 |
---|---|
開催場所 | 君津市立大和田小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金はなぜ必要なのか ・税金はどうやって集めるのか |
受講人数 | 2クラス合同 54名 体育館 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年5月28日 10:30~11:15 |
---|---|
開催場所 | 富津市立飯野小学校 |
講義内容 | ・アニメ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」上映 ・税金の必要性と種類 |
受講人数 | 1クラス 36名 移動教室 |
開催の 様 子 |
開催日 | 令和3年4月30日 10:25~11:10 |
---|---|
開催場所 | 木更津市立木更津第二小学校 体育館 |
講義内容 | ・なぜ税金は必要なのか ・どうやって税金を集めるのか |
受講人数 | 2クラス合同 75名 |
開催の 様 子 |
開催日 | 平成30年2月2日(金) 11時05分~10時55分 |
---|---|
開催場所 | 千葉県立君津商業高等学校 |
講義内容 | 前半 DVD視聴(アナザーワールド) 後半 実務演習(相続税申告書を提出すべきか否かの判定) |
受講人数 | 30人 |
開催の 様 子 |